武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
河南省转入辽宁省自考生信息查询-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-03-19 查看:217次
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 010101304641 | 张蕴 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 70 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 | |||
0182 | 公共关系学# | 60 | |||
0642 | 传播学概论# | 70 | |||
0658 | 新闻评论写作# | 71 | |||
0659 | 新闻摄影# | 66 | |||
0660 | 外国新闻事业史# | 60 | |||
0661 | 中外新闻作品研究# | 65 | |||
0662 | 新闻事业管理 | 61 | |||
河南 | 010101376878 | 安洪钰 | 0235 | 犯罪学(一)# | 67 |
0245 | 刑法学# | 71 | |||
0369 | 警察伦理学# | 63 | |||
0370 | 刑事证据学# | 67 | |||
0373 | 涉外警务概论# | 63 | |||
河南 | 010101377283 | 翟伟 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 80 |
0011 | 大学语文(本)# | 80 | |||
0015 | #p#分页标题#e#英语(二)# | 80 | |||
0235 | 犯罪学(一)# | 70 | |||
0354 | 公安学基础理论# | 60 | |||
0369 | 警察伦理学# | 61 | |||
0371 | 公安决策学# | 62 | |||
0373 | 涉外警务概论# | 61 | |||
河南 | 010102396888 | 刘淑静 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 71 |
0009 | 政治经济学(财)# | 65 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 85 | |||
0041 | 基础会计学# | 80 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 78 | |||
0144 | 企业管理概论# | 61 | |||
0156 | 成本会计# | 95 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 62 | |||
河南 | 030204100024 | 杨笑 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 |
0893 | 市场信息学# | 60 | |||
0898 | 互联网软件应用与开发# | 63 | |||
0902 | 电子商务案例分析# | #p#分页标题#e#65 | |||
河南 | 070102329816 | 乔红芹 | 0002 | 邓小平理论概论# | 72 |
0009 | 政治经济学(财)# | 65 | |||
0041 | 基础会计学# | 61 | |||
0155 | 中级财务会计# | 78 | |||
0156 | 成本会计# | 86 | |||
河南 | 070103111685 | 王静 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
0054 | 管理学原理# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 66 | |||
0152 | 组织行为学# | 60 | |||
0154 | 企业管理咨询# | 68 | |||
河南 | 100102315699 | 符宇 | 0002 | 邓小平理论概论# | 63 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 71 | |||
0211 | 法理学(一)# | 72 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 60 | |||
0242 | 民法学# | 60 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 61 | |||
0245 | 刑法学# | 62 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 65 | |||
河南 | 108102401211 | 孔智 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 63 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 75 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||
6088 | 管理思想史 | 69 | |||
河南 | 130303210187 | 王晓丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0037 | 美学# | 60 | |||
0422 | 中国古代作家作品专题研究 | 68 | |||
0537 | 中国现代文学史# | 64 | |||
0538 | 中国古代文学史(一)# | 61 | |||
0812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 60 | |||
河南 | 130303210317 | 朱媛媛 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0422 | 中国古代作家作品专题研究 | 66 | |||
0812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 60 | |||
河南 | 130303210545 | 曲琳琳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 79 |
#p#分页标题#e# | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 63 | ||
0087 | 英语翻译# | 80 | |||
0834 | 英语经贸知识 | 78 | |||
0837 | 旅游英语选读 | 60 | |||
河南 | 130303210550 | 张宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 63 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 | |||
0087 | 英语翻译# | 74 | |||
0600 | 高级英语# | 64 | |||
0603 | 英语写作# | 60 | |||
0834 | 英语经贸知识 | 79 | |||
0837 | 旅游英语选读 | 80 | |||
河南 | 140104160001 | 高明绪 | 0212 | 宪法学(一)# | 60 |
0922 | 经济法原理与实务# | 71 | |||
河南 | 180102301110 | 丛连捷 | 0450 | 教育评估和督导# | 80 |
0452 | 教育统计与测量# | 75 | |||
0456 | 教育科学研究方法(二)# | 68 | |||
0458 | 中小学教育管理# | 75 | |||
9839 | 教学与教育管理基本技能 | 75 | |||
河南 | 180102301117 | #p#分页标题#e#往辰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 75 |
0015 | 英语(二)# | 75 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 60 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 75 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||
0058 | 市场营销学# | 73 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 75 | |||
河南 | 180102301118 | 李鹏 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 75 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||
0058 | 市场营销学# | 73 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 75 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 67 | |||
河南 | 180102301292 | 王梓任 | 2141 | 计算机网络技术# | 75 |
2376 | 信息系统开发# | 75 | |||
2378 | 信息资源管理# | 75 | |||
2628 | 管理经济学# | 75 | |||
#p#分页标题#e# | 3173 | 软件开发工具# | 79 | ||
河南 | 180102301997 | 庞少华 | 0169 | 房地产法# | 75 |
0233 | 税法# | 65 | |||
0256 | 金融法(一)# | 60 | |||
河南 | 180102306288 | 王芳 | 0346 | 办公自动化原理及应用# | 75 |
0347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 75 | |||
0509 | 机关管理# | 75 | |||
0510 | 秘书实务# | 75 | |||
0514 | 外国秘书工作概况# | 75 | |||
0854 | 现代汉语基础# | 60 | |||
河南 | 180102306299 | 陈惠侠 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 75 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 | |||
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0658 | 新闻评论写作# | 74 | |||
0659 | 新闻摄影# | 60 | |||
0660 | 外国新闻事业史# | 75 | |||
河南 | 180102306543 | 于红艳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0015 | 英语(二)# | 68 | ||
2008 | 拓扑学基础 | 75 | |||
2009 | 抽象代数 | 75 | |||
2010 | 概率论与数理统计(一) | 60 | |||
2011 | 复变函数论 | 60 | |||
河南 | 180102307997 | 张立波 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0167 | 劳动法# | 62 | |||
0169 | 房地产法# | 60 | |||
0232 | 国际投资法 | 60 | |||
0256 | 金融法(一)# | 60 | |||
0257 | 票据法# | 65 | |||
0258 | 保险法# | 75 | |||
0863 | 企业法 | 63 | |||
0864 | 工业产权法 | 65 | |||
河南 | 180102308291 | 崔湘溁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 72 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 | |||
0087 | 英语翻译# | 75 | |||
0600 | #p#分页标题#e#高级英语# | 74 | |||
0602 | 口译与听力△ | 60 | |||
0840 | 第二外语(日语) | 60 | |||
河南 | 180102401291 | 吴晓丹 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 75 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||
6088 | 管理思想史 | 79 | |||
河南 | 180102401292 | 刘亮 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0002 | 邓小平理论概论# | 75 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 79 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 75 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 75 | |||
河南 | 180102401521 | 李葆 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 75 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 75 | |||
6088 | 管理思想史 | 60 | |||
河南 | 3373001272 | 张红 | #p#分页标题#e#0004 | 毛泽东思想概论# | 68 |
0021 | 高等数学(二)# | 66 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 62 | |||
0156 | 成本会计# | 69 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
共计 |
28 | 个考生 | 166 | 门课程 |