武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
浙江下半年非学历证书考试开考课程表-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-03-24 查看:190次
2006年下半年非学历证书考试开考课程
考试名称及代码 | 考次 | 日期 | 时间 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
中国餐饮业职业经理人资格证书考试(1) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 9005 | 食品卫生与安全 | 中级 |
下午 14:00-16:30 | 9003 | 现代厨房管理 | 中级 | |||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 9007 | 餐饮企业财务管理 | 高级【计算器】 | ||
下午 14:00-16:30 | 9009 | 餐饮企业战略管理 | 高级 | |||
劳动和社会保障岗位资格证书考试(2) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 3318 | 医疗与生育保险 | |
下午 14:00-16:30 | 3315 | 劳动关系 | ||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 3317 | 失业保险 | |||
调查分析师证书考试(3) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 7148 | 调查概论 | 中级【计算器】 |
7158 | 调查报告写作 | 初级【计算器】 | ||||
下午 14:00-16:30 | 7152 | 市场调查实务 | 中级【计算器】 | |||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 初级【计算器】 | ||
7161 | 经济计量分析 | 高级【计算器】 | ||||
下午 14:00-16:30 | 7157 | 初等数量分析 | 初级【计算器】 | |||
7162 | 商务统计 | 高级【计算器】 | ||||
机械工程师资格考试(04) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-12:00 | 9998 | 综合素质与技能(第一单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规。 |
下午 14:00-16:00 | 9999 | 综合素质与技能(第二单元) | 【计算器】;可携带三角板 和圆规、《机械工程师资格考试指导书》 | |||
中国物流职业经理资格证书考试(05) | #p#分页标题#e#下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 5363 | 物流基础 | 初级 |
5373 | 物流企业管理 | 中、高级 | ||||
下午 14:00-16:30 | 5368 | 库存管理(一) | 初级(四选一) | |||
5376 | 库存管理(二) | 中级(四选二) | ||||
11月19日星期日 | 上午 09:00-11:30 | 5375 | 物流案例与实践(二) | 中级;【计算器】 | ||
5380 | 供应链管理 | 高级 | ||||
下午 14:00-16:30 | 5369 | 采购与供应管理(一) | 初级(四选一);【计算器】 | |||
5377 | 采购与供应管理(二) | 中级(四选二);【计算器】 | ||||
中国市场营销资格证书考试(06) | 下班年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 9997 | 市场营销总监资格证书综合考试 | 【计算器】;可携带参阅湖北自考网纲指定教材 |
9996 | 市场营销经理资格证书综合考试 | 【计算器】 | ||||
9995 | 市场营销经理助理资格证书综合考试 | |||||
全国计算机数字图形图像应用技术等级证书考试(07) | 下半年 | 11月18日星期六 | 上午 09:00-11:30 | 9010 | 图形图像等级综合考试(一级) | |
9011 | 图形图像等级综合考试(二级) | |||||
注:备注栏中有【计算器】标记的课程,表示考生参加笔试时可携带不具备存储功能的计算器辅助计算 |