武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
北京自考视觉传达设计(专科)专业课程设置表-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:213次
(01A0506)视觉传达设计(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00688 | 设计概论 | 4 | ||||
00716 | 印刷工艺 | 4 | ||||
00640 | 平面广告设计 | 6 | ||||
00673 | 素描 | 3 | ||||
00674 | 色彩 | 3 | ||||
00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | ||||
00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | ||||
00713 | 字体设计 | 4 | ||||
00714 | 插画技法 | 4 | ||||
00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8 | ||||
00717 | POP与DM广告设计 | 5 | ||||
00718 | 标志设计 | 3 | ||||
00719 | 机构形象设计(VI) | 8 | ||||
00720 | 广告摄影初步 | 4 |
北京市自考办