武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
北京自考会计(独立本科)专业课程设置表-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:258次
(01B0203)会计(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||
00067 | 财务管理学 | 6 | 加考课 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00155 | 中级财务会计 | 8 | ||||
00156 | 成本会计 | 5 | ||||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||||
00158 | 资产评估 | 4 | ||||
00159 | 高级财务会计 | 6 | ||||
00160 | 审计学 | 4 | ||||
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 5 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10047 | 会计专业毕业论文 | 0 |
北京市自考办