武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
北京自考国际贸易(独立本科)专业课程设置表-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:269次
(01B0206)国际贸易(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00088 | 基础英语 | 12 | 加考课 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00089 | 国际贸易 | 4 | ||||
00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||||
00091 | 国际商法 | 4 | ||||
00095 | 经贸知识英语 | 6 | ||||
00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | ||||
00097 | 外贸英语写作 | 8 | ||||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
00099 | 涉外经济法 | 4 | ||||
00100 | 国际运输与保险 | 6 | ||||
00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | ||||
00102 | 世界市场行情 | 4 | ||||
10044 | 国际贸易专业毕业论文 | 0 |
北京市自考办