武汉科技大学自考老师微信
(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,武汉科技大学自考老师将免费为您解答
武汉科技大学自考热门
北京自考统计(会计与统计核算)(专科)专业课程设置表-自考
来源:武汉科技大学自考 发布时间:2011-04-16 查看:301次
(01A0214)统计(会计与统计核算)(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | ||||
00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||||
00048 | 财政与金融 | 5 | ||||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00206 | 国民经济核算原理 | 6 | ||||
00209 | 社会经济调查方法与应用 | 4 | ||||
00251 | 统计法规概论 | 4 | ||||
10004 | 统计调查分析报告 | 4 | ||||
10018 | 计算机应用基础 | 4 |
北京市自考办
下一篇:甘肃省自学考试政策法规-自考