学校动态
学院首页 招生专业 成考简章
自考简章 常见问题 网上报名

湖北省2010年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线

来自:武汉科技大学自考网   2010-07-12    浏览

2010年湖北省普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线

院校代号 院校名称 投档单位 分数
0040 解放军艺术学院 311 学校自划线 276
1010 中国人民大学 320 美术类自发证 442
321 非美术类自发证 411
1020 清华大学 311 学校自划线 402
1030 北京师范大学 321 非美术类自发证 457
1090 吉林大学 321 非美术类自发证 387
1120 同济大学 321 非美术类自发证 342
1140 华东师范大学 320 美术类自发证 331
1170 东南大学 320 美术类自发证 324
1190 厦门大学 321 非美术类自发证 495
320 美术类自发证 362
1220 武汉大学 321 非美术类自发证 320
320 美术类自发证 326
1230 华中科技大学 320 美术类自发证 331
1250 华南理工大学 320 美术类自发证 318
1260 四川大学 320 美术类自发证 318
330 纯美术统考 611.2
321 非美术类自发证 372
1270 重庆大学 321 非美术类自发证 324
320 美术类自发证 320
1300 华中师范大学 321 非美术类自发证 320
320 美术类自发证 318
1320 西南大学 321 非美术类自发证 331
330 纯美术统考 586.8
320 美术类自发证 318
1330 陕西师范大学 320 美术类自发证 318
321 非美术类自发证 365
1350 中国矿业大学 320 美术类自发证 326
1360 江南大学 311 学校自划线 188
1380 北京化工大学 320 美术类自发证 386
1420 湖南大学 320 美术类自发证 319
321 非美术类自发证 322
1430 南京师范大学 321 非美术类自发证 403
320 美术类自发证 318
1440 合肥工业大学 320 美术类自发证 318
1450 北京理工大学 320 美术类自发证 361
1480 西安电子科技大学 321 非美术类自发证 452
1530 南京航空航天大学 320 美术类自发证 318
1560 中南财经政法大学 320 美术类自发证 318
1600 西北大学 330 纯美术统考 579.6
1610 西南交通大学 321 非美术类自发证 327
320 美术类自发证 319
1650 中国传媒大学 311 学校自划线 327
1670 云南大学 320 美术类自发证 318
1680 东华大学 311 学校自划线 238
1690 北京工业大学 320 美术类自发证 387
1700 中央音乐学院 311 学校自划线 272
1710 苏州大学 320 美术类自发证 318
311 学校自划线 381
1720 沈阳音乐学院 311 学校自划线 221
1740 暨南大学 321 非美术类自发证 458
1760 安徽大学 320 美术类自发证 318
1780 华南师范大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
1810 华中农业大学 320 美术类自发证 318
1830 西北农林科技大学 320 美术类自发证 333
1850 北京林业大学 320 美术类自发证 318
1870 中国地质大学(武汉) 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 319
1880 河海大学 321 非美术类自发证 320
1900 南昌大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 320
1910 福州大学 320 美术类自发证 318
1920 北京体育大学 321 非美术类自发证 325
1930 中南大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
1940 中央民族大学 311 学校自划线 298
1950 武汉理工大学 320 美术类自发证 318
1970 湖南师范大学 321 非美术类自发证 325
320 美术类自发证 318
1990 太原理工大学 330 纯美术统考 591.2
2000 广东外语外贸大学 330 纯美术统考 581.2
321 非美术类自发证 334
2010 燕山大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 321
2020 江西财经大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
2030 石家庄铁道大学 320 美术类自发证 318
2040 陕西科技大学 321 非美术类自发证 321
320 美术类自发证 318
2050 湘潭大学 320 美术类自发证 318
2080 上海师范大学 330 纯美术统考 589.6
321 非美术类自发证 319
2110 武汉科技大学 320 美术类自发证 318
2140 长安大学 321 非美术类自发证 458
2150 西安建筑科技大学 320 美术类自发证 318
2190 湖北大学 320 美术类自发证 318
2200 汕头大学 320 美术类自发证 320
2220 首都师范大学 321 非美术类自发证 332
320 美术类自发证 318
2250 宁波大学 320 美术类自发证 318
2280 中南民族大学 320 美术类自发证 321
311 学校自划线 200
2290 华南农业大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
2360 扬州大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
2420 重庆邮电大学 321 非美术类自发证 322
320 美术类自发证 318
2445 上海大学 320 美术类自发证 348
2450 鲁迅美术学院 311 学校自划线 260
2660 广西艺术学院 311 学校自划线 140
2960 广州大学 321 非美术类自发证 325
320 美术类自发证 318
3000 西安科技大学 320 美术类自发证 318
3160 武汉体育学院 330 纯美术统考 562.4
311 学校自划线 355
3190 西安石油大学 320 美术类自发证 319
3210 江汉大学 311 学校自划线 254
3300 新疆艺术学院 311 学校自划线 300
3340 上海理工大学 330 纯美术统考 599.6
3350 西安理工大学 320 美术类自发证 318
3400 兰州理工大学 320 美术类自发证 322
3650 天津科技大学 320 美术类自发证 322
3660 北京工商大学 320 美术类自发证 368
3670 郑州轻工业学院 320 美术类自发证 318
3680 景德镇陶瓷学院 311 学校自划线 338
3690 天津工业大学 311 学校自划线 216
3700 西安工程大学 321 非美术类自发证 328
320 美术类自发证 324
3710 北京服装学院 311 学校自划线 311
3720 武汉纺织大学 320 美术类自发证 318
311 学校自划线 203
3750 浙江理工大学 320 美术类自发证 325
311 学校自划线 335
3800 华东交通大学 320 美术类自发证 325
3870 长沙理工大学 320 美术类自发证 318
4020 南京林业大学 320 美术类自发证 322
4170 天津商业大学 320 美术类自发证 318
4180 兰州商学院 320 美术类自发证 318
4200 大连工业大学 320 美术类自发证 318
4310 天津城市建设学院 320 美术类自发证 319
4370 北方工业大学 320 美术类自发证 318
4520 华侨大学 330 纯美术统考 584.4
4550 北京印刷学院 311 学校自划线 431
4620 湖北工业大学 320 美术类自发证 318
4660 武汉音乐学院 311 学校自划线 270
311 学校自划线(表演类专业) 205
4670 湖北美术学院 311 学校自划线 290
311 学校自划线(服装表演与设计) 196
4750 天津师范大学 321 非美术类自发证 403
320 美术类自发证 325
4870 西安外国语大学 330 纯美术统考 556.4
321 非美术类自发证 322
4890 天津财经大学 320 美术类自发证 318
5070 广州体育学院 321 非美术类自发证 320
5260 天津体育学院 321 非美术类自发证 318
5280 贵州大学 321 非美术类自发证 318
320 美术类自发证 318
5500 天津美术学院 311 学校自划线 262
5510 上海戏剧学院 311 学校自划线 161
5530 上海音乐学院 311 学校自划线 300
5540 四川音乐学院 311 学校自划线 250
5550 北京舞蹈学院 311 学校自划线 194
5560 中央戏剧学院 311 学校自划线 291
5570 中国戏曲学院 311 学校自划线 192
5580 中央美术学院 311 学校自划线 398
5590 中国美术学院 311 学校自划线 380
5600 广州美术学院 311 学校自划线 325
5610 北京电影学院 311 学校自划线 270
5620 中国音乐学院 311 学校自划线 258
5630 西安美术学院 311 学校自划线 318
5650 南京艺术学院 311 学校自划线 204
5660 西安音乐学院 311 学校自划线 301
5670 星海音乐学院 311 学校自划线 216
5680 天津音乐学院 311 学校自划线 271
5690 山东工艺美术学院 311 学校自划线 302
5700 四川美术学院 311 学校自划线 344
5790 云南艺术学院 311 学校自划线 214
6390 福建师范大学 320 美术类自发证 319
6559 复旦大学上海视觉艺术学院 311 学校自划线 250
6560 苏州科技学院 330 纯美术统考 594.8
7660 浙江传媒学院 311 学校自划线 401
注:1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(特征成绩×40%+美术联考成绩×60%)×2。
    2、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。

Copyright 2009-2023 武汉科技大学自考 All rights reserved

声明:本站为武汉科技大学自考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准